
Em ano de denúncias e reformas, crescem as faltas na Câmara; confira a assiduidade dos deputados
Nem mesmo as importantes votações na Câmara, como a reforma trabalhista aprovada e já em vigor no país, foram suficientes para incentivar os parlamentares a comparecerem às sessões plenárias e, com isso, ajudar a reduzir o índice de faltas na Casa. Em 2017, o ano legislativo teve 252 dias úteis, dos quais 119 a Câmara dos Deputados realizou sessões plenárias, quando a presença dos deputados era exigida. Em 2016, os deputados acumularam 5.883 faltas nos 94 dias em que as presenças foram obrigatórias.
No período, a Câmara livrou o presidente Michel Temer (PMDB) de duas denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), sendo a primeira por corrupção passiva e a segunda por obstrução de Justiça e organização criminosa, e aprovou medidas que afetam as eleições, as dívidas tributárias, a educação, o transporte de passageiros, a segurança pública e, entre outras coisas, patrões e empregados.
Justificativas
Entre as justificativas, afastamento por motivo de saúde é o motivo mais comum entre os alegados pelos parlamentares para escapar do desconto no salário e do risco de perder o mandato por excesso de ausências. A Constituição estabelece, em seu artigo 55, que o congressista que deixar de comparecer a mais de um terço das sessões sem apresentar justificativa em até 30 dias poderá perder o mandato. Os 30 dias valem para o cumprimento de missões oficiais ou de compromissos políticos em seus estados. A ressalva é, justamente, quanto às ausências por problemas de saúde, que podem ser justificadas a qualquer tempo. Entre os 548 parlamentares, titulares e também os suplentes que chegaram a assumir o cargo, 526 tiveram assiduidade superior a 60%.
Confira os dados completos da assiduidade dos deputados em 2017:
Deputado | Partido | UF |
Presenças
|
Faltas não justif. | Faltas justif. | Sessões possíveis de presença | Percentual de assiduidade | |
Adelson Barreto | PR | SE | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Adérmis Marini | PSDB | SP | 42 | 0 | 0 | 42 | 100% | |
Augusto Carvalho | SD | DF | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Carlos Manato | SD | ES | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Conceição Sampaio | PP | AM | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Delegado Edson Moreira | PR | MG | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Felipe Carreras | PSB | PE | 4 | 0 | 0 | 4 | 100% | |
Flavinho | PSB | SP | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Ivan Valente | Psol | SP | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Leonardo Picciani | PMDB | RJ | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
Lincoln Portela | PRB | MG | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Lourival Gomes |
Podemos
|
RJ | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | |
Luiz Couto | PT | PB | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Marcio Alvino | PR | SP | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Marx Beltrão | PMDB | AL | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
Maurício Quintella Lessa | PR | AL | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
Rejane Dias | PT | PI | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
Renato Andrade | PP | MG | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Rogério Silva | PMDB | MT | 39 | 0 | 0 | 39 | 100% | |
Sebastião Oliveira | PR | PE | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Tenente Lúcio | PSB | MG | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Tiririca | PR | SP | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Vaidon Oliveira | Pros | CE | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Valmir Assunção | PT | BA | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Victor Mendes | PSD | MA | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Weliton Prado | Pros | MG | 119 | 0 | 0 | 119 | 100% | |
Chico Lopes | PCdoB | CE | 118 | 1 | 0 | 119 | 99% | |
Jose Stédile | PSB | RS | 118 | 0 | 1 | 119 | 99% | |
Pedro Fernandes | PTB | MA | 118 | 0 | 1 | 119 | 99% | |
Roberto Britto | PP | BA | 118 | 0 | 1 | 119 | 99% | |
Alberto Fraga | DEM | DF | 117 | 0 | 2 | 119 | 98% | |
André Figueiredo | PDT | CE | 117 | 0 | 2 | 119 | 98% | |
Angelim | PT | AC | 117 | 1 | 1 | 119 | 98% | |
Assis Carvalho | PT | PI | 117 | 2 | 0 | 119 | 98% | |
Carlos Andrade | PHS | RR | 117 | 2 | 0 | 119 | 98% | |
Carlos Henrique Gaguim |
Podemos
|
TO | 117 | 2 | 0 | 119 | 98% | |
Christiane de Souza Yared | PR | PR | 117 | 0 | 2 | 119 | 98% | |
Edmilson Rodrigues | Psol | PA | 117 | 1 | 1 | 119 | 98% | |
Glauber Braga | Psol | RJ | 117 | 0 | 2 | 119 | 98% | |
Herculano Passos | PSD | SP | 117 | 1 | 1 | 119 | 98% | |
Izalci Lucas | PSDB | DF | 117 | 2 | 0 | 119 | 98% | |
Antonio Brito | PSD | BA | 116 | 3 | 0 | 119 | 97% | |
Átila Lira | PSB | PI | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
Bacelar |
Podemos
|
BA | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
Dimas Fabiano | PP | MG | 116 | 3 | 0 | 119 | 97% | |
Esperidião Amin | PP | SC | 116 | 3 | 0 | 119 | 97% | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
José Fogaça | PMDB | RS | 116 | 3 | 0 | 119 | 97% | |
Miguel Lombardi | PR | SP | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
Miro Teixeira | REDE | RJ | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
Nilson Leitão | PSDB | MT | 116 | 2 | 1 | 119 | 97% | |
Pepe Vargas | PT | RS | 116 | 2 | 1 | 119 | 97% | |
Sandro Alex | PSD | PR | 116 | 1 | 2 | 119 | 97% | |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 116 | 2 | 1 | 119 | 97% | |
Valmir Prascidelli | PT | SP | 116 | 1 | 2 | 119 | 97% | |
Zenaide Maia | PR | RN | 116 | 0 | 3 | 119 | 97% | |
Luzia Ferreira | PPS | MG | 37 | 0 | 1 | 38 | 97% | |
Chico Alencar | Psol | RJ | 115 | 3 | 1 | 119 | 97% | |
Erika Kokay | PT | DF | 115 | 0 | 4 | 119 | 97% | |
Izaque Silva | PSDB | SP | 115 | 0 | 4 | 119 | 97% | |
Julio Lopes | PP | RJ | 115 | 1 | 3 | 119 | 97% | |
Leopoldo Meyer | PSB | PR | 115 | 3 | 1 | 119 | 97% | |
Luiz Sérgio | PT | RJ | 115 | 0 | 4 | 119 | 97% | |
Professor Victório Galli | PSC | MT | 115 | 0 | 4 | 119 | 97% | |
Walney Rocha | PEN | RJ | 115 | 1 | 3 | 119 | 97% | |
Maia Filho | PP | PI | 113 | 2 | 2 | 117 | 97% | |
Adelmo Carneiro Leão | PT | MG | 114 | 3 | 2 | 119 | 96% | |
Alexandre Leite | DEM | SP | 114 | 5 | 0 | 119 | 96% | |
Andres Sanchez | PT | SP | 114 | 5 | 0 | 119 | 96% | |
Beto Faro | PT | PA | 114 | 2 | 3 | 119 | 96% | |
Bohn Gass | PT | RS | 114 | 0 | 5 | 119 | 96% | |
Cacá Leão | PP | BA | 114 | 4 | 1 | 119 | 96% | |
Carlos Melles | DEM | MG | 114 | 0 | 5 | 119 | 96% | |
Enio Verri | PT | PR | 114 | 0 | 5 | 119 | 96% | |
Hélio Leite | DEM | PA | 114 | 1 | 4 | 119 | 96% | |
Júlio Cesar | PSD | PI | 114 | 2 | 3 | 119 | 96% | |
Luana Costa | PSB | MA | 114 | 3 | 2 | 119 | 96% | |
Lúcio Vale | PR | PA | 114 | 4 | 1 | 119 | 96% | |
Luiz Cláudio | PR | RO | 114 | 4 | 1 | 119 | 96% | |
Onyx Lorenzoni | DEM | RS | 114 | 2 | 3 | 119 | 96% | |
Roberto Alves | PRB | SP | 114 | 1 | 4 | 119 | 96% | |
Roberto de Lucena | PV | SP | 114 | 3 | 2 | 119 | 96% | |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | 114 | 4 | 1 | 119 | 96% | |
Severino Ninho | PSB | PE | 107 | 1 | 4 | 112 | 96% | |
Ademir Camilo |
Podemos
|
MG | 113 | 2 | 4 | 119 | 95% | |
André Abdon | PP | AP | 113 | 2 | 4 | 119 | 95% | |
Bilac Pinto | PR | MG | 113 | 2 | 4 | 119 | 95% | |
Capitão Augusto | PR | SP | 113 | 0 | 6 | 119 | 95% | |
Dr. Jorge Silva | PHS | ES | 113 | 2 | 4 | 119 | 95% | |
Eduardo da Fonte | PP | PE | 113 | 3 | 3 | 119 | 95% | |
Helder Salomão | PT | ES | 113 | 3 | 3 | 119 | 95% | |
João Daniel | PT | SE | 113 | 0 | 6 | 119 | 95% | |
Lobbe Neto | PSDB | SP | 113 | 0 | 6 | 119 | 95% | |
Marcelo Castro | PMDB | PI | 113 | 6 | 0 | 119 | 95% | |
Nelson Pellegrino | PT | BA | 113 | 2 | 4 | 119 | 95% | |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | CE | 113 | 5 | 1 | 119 | 95% | |
Ságuas Moraes | PT | MT | 113 | 0 | 6 | 119 | 95% | |
Sergio Souza | PMDB | PR | 113 | 6 | 0 | 119 | 95% | |
Zé Augusto Nalin | PMDB | RJ | 113 | 6 | 0 | 119 | 95% | |
Luiz Carlos Ramos |
Podemos
|
RJ | 103 | 3 | 3 | 109 | 94% | |
Alessandro Molon | REDE | RJ | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Carlos Gomes | PRB | RS | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Carmen Zanotto | PPS | SC | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Celso Pansera | PMDB | RJ | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Daniel Coelho | PSDB | PE | 112 | 2 | 5 | 119 | 94% | |
Hildo Rocha | PMDB | MA | 112 | 3 | 4 | 119 | 94% | |
João Paulo Kleinübing | PSD | SC | 112 | 4 | 3 | 119 | 94% | |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Josi Nunes | PMDB | TO | 112 | 4 | 3 | 119 | 94% | |
Júlia Marinho | PSC | PA | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Leônidas Cristino | PDT | CE | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Luiz Fernando Faria | PP | MG | 112 | 3 | 4 | 119 | 94% | |
Luiza Erundina | Psol | SP | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Mauro Pereira | PMDB | RS | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | 112 | 3 | 4 | 119 | 94% | |
Nilto Tatto | PT | SP | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Pedro Chaves | PMDB | GO | 112 | 0 | 7 | 119 | 94% | |
Tereza Cristina | PSB | MS | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Vicentinho | PT | SP | 112 | 1 | 6 | 119 | 94% | |
Zé Geraldo | PT | PA | 112 | 7 | 0 | 119 | 94% | |
Osmar Serraglio | PMDB | PR | 79 | 1 | 4 | 84 | 94% | |
Cabo Sabino | PR | CE | 111 | 4 | 4 | 119 | 93% | |
Carlos Bezerra | PMDB | MT | 111 | 4 | 4 | 119 | 93% | |
Célio Silveira | PSDB | GO | 111 | 1 | 7 | 119 | 93% | |
Décio Lima | PT | SC | 111 | 1 | 7 | 119 | 93% | |
Geovania de Sá | PSDB | SC | 111 | 0 | 8 | 119 | 93% | |
Geraldo Resende | PSDB | MS | 111 | 4 | 4 | 119 | 93% | |
Givaldo Vieira | PT | ES | 111 | 0 | 8 | 119 | 93% | |
Henrique Fontana | PT | RS | 111 | 0 | 8 | 119 | 93% | |
Jerônimo Goergen | PP | RS | 111 | 2 | 6 | 119 | 93% | |
João Paulo Papa | PSDB | SP | 111 | 0 | 8 | 119 | 93% | |
José Nunes | PSD | BA | 111 | 3 | 5 | 119 | 93% | |
Lázaro Botelho | PP | TO | 111 | 4 | 4 | 119 | 93% | |
Major Olimpio | SD | SP | 111 | 2 | 6 | 119 | 93% | |
Marcus Pestana | PSDB | MG | 111 | 4 | 4 | 119 | 93% | |
Nilson Pinto | PSDB | PA | 111 | 7 | 1 | 119 | 93% | |
Nilton Capixaba | PTB | RO | 111 | 2 | 6 | 119 | 93% | |
Rubens Otoni | PT | GO | 111 | 7 | 1 | 119 | 93% | |
Valdir Colatto | PMDB | SC | 111 | 5 | 3 | 119 | 93% | |
Zé Silva | SD | MG | 111 | 7 | 1 | 119 | 93% | |
Assis Melo | PCdoB | RS | 105 | 5 | 3 | 113 | 93% | |
Edinho Bez | PMDB | SC | 13 | 0 | 1 | 14 | 93% | |
Pr. Luciano Braga | PRB | BA | 26 | 1 | 1 | 28 | 93% | |
Antonio Bulhões | PRB | SP | 110 | 0 | 9 | 119 | 92% | |
Cajar Nardes |
Podemos
|
RS | 110 | 6 | 3 | 119 | 92% | |
Cleber Verde | PRB | MA | 110 | 0 | 9 | 119 | 92% | |
Eduardo Cury | PSDB | SP | 110 | 0 | 9 | 119 | 92% | |
Evair Vieira de Melo | PV | ES | 110 | 1 | 8 | 119 | 92% | |
Felipe Maia | DEM | RN | 110 | 2 | 7 | 119 | 92% | |
Jutahy Junior | PSDB | BA | 110 | 3 | 6 | 119 | 92% | |
Leo de Brito | PT | AC | 110 | 1 | 8 | 119 | 92% | |
Luiz Lauro Filho | PSB | SP | 110 | 0 | 9 | 119 | 92% | |
Marcelo Squassoni | PRB | SP | 110 | 6 | 3 | 119 | 92% | |
Moses Rodrigues | PMDB | CE | 110 | 7 | 2 | 119 | 92% | |
Pedro Vilela | PSDB | AL | 110 | 2 | 7 | 119 | 92% | |
Professora Marcivania | PCdoB | AP | 110 | 3 | 6 | 119 | 92% | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | SC | 110 | 0 | 9 | 119 | 92% | |
Vitor Lippi | PSDB | SP | 110 | 4 | 5 | 119 | 92% | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PE | 110 | 5 | 4 | 119 | 92% | |
Zeca do Pt | PT | MS | 110 | 1 | 8 | 119 | 92% | |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | 109 | 0 | 10 | 119 | 92% | |
Assis do Couto | PDT | PR | 109 | 1 | 9 | 119 | 92% | |
Benito Gama | PTB | BA | 109 | 2 | 8 | 119 | 92% | |
Celso Maldaner | PMDB | SC | 109 | 1 | 9 | 119 | 92% | |
Domingos Sávio | PSDB | MG | 109 | 9 | 1 | 119 | 92% | |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 109 | 1 | 9 | 119 | 92% | |
Efraim Filho | DEM | PB | 109 | 0 | 10 | 119 | 92% | |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | 109 | 5 | 5 | 119 | 92% | |
Fabio Reis | PMDB | SE | 109 | 2 | 8 | 119 | 92% | |
Jô Moraes | PCdoB | MG | 109 | 3 | 7 | 119 | 92% | |
João Derly | REDE | RS | 109 | 3 | 7 | 119 | 92% | |
Júlio Delgado | PSB | MG | 109 | 3 | 7 | 119 | 92% | |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | 109 | 5 | 5 | 119 | 92% | |
Marcelo Delaroli | PR | RJ | 109 | 2 | 8 | 119 | 92% | |
Margarida Salomão | PT | MG | 109 | 6 | 4 | 119 | 92% | |
Padre João | PT | MG | 109 | 2 | 8 | 119 | 92% | |
Pastor Eurico | PHS | PE | 109 | 1 | 9 | 119 | 92% | |
Paulo Feijó | PR | RJ | 109 | 1 | 9 | 119 | 92% | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 109 | 3 | 7 | 119 | 92% | |
Pedro Paulo | PMDB | RJ | 109 | 5 | 5 | 119 | 92% | |
Silvio Torres | PSDB | SP | 109 | 4 | 6 | 119 | 92% | |
Walter Alves | PMDB | RN | 109 | 6 | 4 | 119 | 92% | |
Silas Freire |
Podemos
|
PI | 108 | 10 | 0 | 118 | 92% | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | PE | 107 | 0 | 10 | 117 | 91% | |
Robinson Almeida | PT | BA | 64 | 2 | 4 | 70 | 91% | |
Xuxu Dal Molin | PDT | MT | 20 | 1 | 1 | 22 | 91% | |
Dâmina Pereira | PSL | MG | 108 | 0 | 11 | 119 | 91% | |
Diego Garcia | PHS | PR | 108 | 0 | 11 | 119 | 91% | |
Dilceu Sperafico | PP | PR | 108 | 3 | 8 | 119 | 91% | |
Evandro Roman | PSD | PR | 108 | 1 | 10 | 119 | 91% | |
Fernando Monteiro | PP | PE | 108 | 7 | 4 | 119 | 91% | |
Franklin | PP | MG | 108 | 4 | 7 | 119 | 91% | |
Heitor Schuch | PSB | RS | 108 | 1 | 10 | 119 | 91% | |
Hermes Parcianello | PMDB | PR | 108 | 6 | 5 | 119 | 91% | |
Hugo Leal | PSB | RJ | 108 | 2 | 9 | 119 | 91% | |
João Arruda | PMDB | PR | 108 | 7 | 4 | 119 | 91% | |
Marcelo Matos | PHS | RJ | 108 | 6 | 5 | 119 | 91% | |
Maria Helena | PSB | RR | 108 | 0 | 11 | 119 | 91% | |
Pauderney Avelino | DEM | AM | 108 | 0 | 11 | 119 | 91% | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | MG | 108 | 3 | 8 | 119 | 91% | |
Tadeu Alencar | PSB | PE | 108 | 3 | 8 | 119 | 91% | |
Thiago Peixoto | PSD | GO | 108 | 7 | 4 | 119 | 91% | |
Toninho Pinheiro | PP | MG | 108 | 6 | 5 | 119 | 91% | |
Vander Loubet | PT | MS | 108 | 4 | 7 | 119 | 91% | |
Vitor Valim | PMDB | CE | 108 | 1 | 10 | 119 | 91% | |
Walter Ihoshi | PSD | SP | 108 | 2 | 9 | 119 | 91% | |
Chico D’Angelo | PT | RJ | 107 | 11 | 0 | 118 | 91% | |
Davidson Magalhães | PCdoB | BA | 99 | 3 | 8 | 110 | 90% | |
Aelton Freitas | PR | MG | 107 | 6 | 6 | 119 | 90% | |
Afonso Florence | PT | BA | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Afonso Hamm | PP | RS | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 107 | 0 | 12 | 119 | 90% | |
Aliel Machado | REDE | PR | 107 | 7 | 5 | 119 | 90% | |
Augusto Coutinho | SD | PE | 107 | 6 | 6 | 119 | 90% | |
Bruna Furlan | PSDB | SP | 107 | 5 | 7 | 119 | 90% | |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Deley | PTB | RJ | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Erivelton Santana | PEN | BA | 107 | 7 | 5 | 119 | 90% | |
Expedito Netto | PSD | RO | 107 | 0 | 12 | 119 | 90% | |
Goulart | PSD | SP | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 107 | 3 | 9 | 119 | 90% | |
Jean Wyllys | Psol | RJ | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Lelo Coimbra | PMDB | ES | 107 | 3 | 9 | 119 | 90% | |
Leonardo Monteiro | PT | MG | 107 | 7 | 5 | 119 | 90% | |
Macedo | PP | CE | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Miguel Haddad | PSDB | SP | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Nelson Meurer | PP | PR | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Paulo Azi | DEM | BA | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Paulo Magalhães | PSD | BA | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | 107 | 0 | 12 | 119 | 90% | |
Saraiva Felipe | PMDB | MG | 107 | 2 | 10 | 119 | 90% | |
Sergio Vidigal | PDT | ES | 107 | 1 | 11 | 119 | 90% | |
Uldurico Junior | PV | BA | 107 | 3 | 9 | 119 | 90% | |
Zeca Dirceu | PT | PR | 107 | 5 | 7 | 119 | 90% | |
Julião Amin | PDT | MA | 26 | 0 | 3 | 29 | 90% | |
Alex Canziani | PTB | PR | 106 | 9 | 4 | 119 | 89% | |
Alfredo Nascimento | PR | AM | 106 | 0 | 13 | 119 | 89% | |
Cabuçu Borges | PMDB | AP | 106 | 0 | 13 | 119 | 89% | |
Celso Russomanno | PRB | SP | 106 | 6 | 7 | 119 | 89% | |
Danilo Cabral | PSB | PE | 106 | 9 | 4 | 119 | 89% | |
Elmar Nascimento | DEM | BA | 106 | 6 | 7 | 119 | 89% | |
Fábio Sousa | PSDB | GO | 106 | 11 | 2 | 119 | 89% | |
Raquel Muniz | PSD | MG | 106 | 8 | 5 | 119 | 89% | |
Ronaldo Fonseca | Pros | DF | 106 | 2 | 11 | 119 | 89% | |
Rosangela Gomes | PRB | RJ | 106 | 0 | 13 | 119 | 89% | |
Toninho Wandscheer | Pros | PR | 106 | 2 | 11 | 119 | 89% | |
Marcelo Aguiar | DEM | SP | 105 | 9 | 4 | 118 | 89% | |
Jones Martins | PMDB | RS | 104 | 12 | 1 | 117 | 89% | |
Kaio Maniçoba | PMDB | PE | 55 | 4 | 3 | 62 | 89% | |
Alberto Filho | PMDB | MA | 102 | 7 | 6 | 115 | 89% | |
Aureo | SD | RJ | 105 | 0 | 14 | 119 | 88% | |
Benedita da Silva | PT | RJ | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Betinho Gomes | PSDB | PE | 105 | 12 | 2 | 119 | 88% | |
Caetano | PT | BA | 105 | 2 | 12 | 119 | 88% | |
Damião Feliciano | PDT | PB | 105 | 8 | 6 | 119 | 88% | |
Daniel Almeida | PCdoB | BA | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | 105 | 7 | 7 | 119 | 88% | |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | 105 | 12 | 2 | 119 | 88% | |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Heuler Cruvinel | PSD | GO | 105 | 9 | 5 | 119 | 88% | |
João Fernando Coutinho | PSB | PE | 105 | 2 | 12 | 119 | 88% | |
João Marcelo Souza | PMDB | MA | 105 | 0 | 14 | 119 | 88% | |
José Mentor | PT | SP | 105 | 2 | 12 | 119 | 88% | |
Laerte Bessa | PR | DF | 105 | 6 | 8 | 119 | 88% | |
Laudivio Carvalho | SD | MG | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Luis Tibé | Avante | MG | 105 | 1 | 13 | 119 | 88% | |
Mandetta | DEM | MS | 105 | 11 | 3 | 119 | 88% | |
Marcos Rogério | DEM | RO | 105 | 3 | 11 | 119 | 88% | |
Orlando Silva | PCdoB | SP | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Paulão | PT | AL | 105 | 1 | 13 | 119 | 88% | |
Paulo Pimenta | PT | RS | 105 | 0 | 14 | 119 | 88% | |
Paulo Teixeira | PT | SP | 105 | 4 | 10 | 119 | 88% | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | 105 | 1 | 13 | 119 | 88% | |
Ricardo Tripoli | PSDB | SP | 105 | 0 | 14 | 119 | 88% | |
Soraya Santos | PMDB | RJ | 105 | 1 | 13 | 119 | 88% | |
Wilson Filho | PTB | PB | 105 | 2 | 12 | 119 | 88% | |
Wolney Queiroz | PDT | PE | 105 | 6 | 8 | 119 | 88% | |
Guilherme Coelho | PSDB | PE | 78 | 6 | 5 | 89 | 88% | |
Alan Rick | DEM | AC | 104 | 2 | 13 | 119 | 87% | |
Alex Manente | PPS | SP | 104 | 4 | 11 | 119 | 87% | |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | 104 | 9 | 6 | 119 | 87% | |
Heráclito Fortes | PSB | PI | 104 | 0 | 15 | 119 | 87% | |
João Gualberto | PSDB | BA | 104 | 14 | 1 | 119 | 87% | |
Jorge Boeira | PP | SC | 104 | 14 | 1 | 119 | 87% | |
Lucas Vergilio | SD | GO | 104 | 3 | 12 | 119 | 87% | |
Marcos Reategui | PSD | AP | 104 | 3 | 12 | 119 | 87% | |
Maria do Rosário | PT | RS | 104 | 3 | 12 | 119 | 87% | |
Missionário José Olimpio | DEM | SP | 104 | 8 | 7 | 119 | 87% | |
Otavio Leite | PSDB | RJ | 104 | 6 | 9 | 119 | 87% | |
Paes Landim | PTB | PI | 104 | 7 | 8 | 119 | 87% | |
Rafael Motta | PSB | RN | 104 | 4 | 11 | 119 | 87% | |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | MA | 104 | 1 | 14 | 119 | 87% | |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | 104 | 5 | 10 | 119 | 87% | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | 104 | 3 | 12 | 119 | 87% | |
Valtenir Pereira | PSB | MT | 68 | 1 | 9 | 78 | 87% | |
Wilson Beserra | PMDB | RJ | 100 | 2 | 13 | 115 | 87% | |
André Amaral | PMDB | PB | 103 | 10 | 6 | 119 | 87% | |
Darcísio Perondi | PMDB | RS | 103 | 4 | 12 | 119 | 87% | |
Giuseppe Vecci | PSDB | GO | 103 | 9 | 7 | 119 | 87% | |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | 103 | 5 | 11 | 119 | 87% | |
Jony Marcos | PRB | SE | 103 | 5 | 11 | 119 | 87% | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | SP | 103 | 0 | 16 | 119 | 87% | |
Mauro Mariani | PMDB | SC | 103 | 13 | 3 | 119 | 87% | |
Rogério Marinho | PSDB | RN | 103 | 4 | 12 | 119 | 87% | |
Rubens Bueno | PPS | PR | 103 | 4 | 12 | 119 | 87% | |
Valadares Filho | PSB | SE | 103 | 1 | 15 | 119 | 87% | |
Pollyana Gama | PPS | SP | 102 | 1 | 15 | 118 | 86% | |
Cesar Souza | PSD | SC | 91 | 4 | 11 | 106 | 86% | |
Alexandre Valle | PR | RJ | 102 | 6 | 11 | 119 | 86% | |
Andre Moura | PSC | SE | 102 | 0 | 17 | 119 | 86% | |
Antonio Imbassahy | PSDB | BA | 6 | 1 | 0 | 7 | 86% | |
Arolde de Oliveira | PSC | RJ | 102 | 14 | 3 | 119 | 86% | |
Beto Mansur | PRB | SP | 102 | 1 | 16 | 119 | 86% | |
Caio Narcio | PSDB | MG | 102 | 1 | 16 | 119 | 86% | |
Ezequiel Fonseca | PP | MT | 102 | 14 | 3 | 119 | 86% | |
João Campos | PRB | GO | 102 | 8 | 9 | 119 | 86% | |
Jorge Solla | PT | BA | 102 | 6 | 11 | 119 | 86% | |
José Carlos Aleluia | DEM | BA | 102 | 4 | 13 | 119 | 86% | |
José Guimarães | PT | CE | 102 | 0 | 17 | 119 | 86% | |
Laura Carneiro | PMDB | RJ | 102 | 0 | 17 | 119 | 86% | |
Leonardo Quintão | PMDB | MG | 102 | 2 | 15 | 119 | 86% | |
Luiz Nishimori | PR | PR | 102 | 0 | 17 | 119 | 86% | |
Mauro Lopes | PMDB | MG | 102 | 10 | 7 | 119 | 86% | |
Milton Monti | PR | SP | 102 | 5 | 12 | 119 | 86% | |
Paulo Henrique Lustosa | PP | CE | 54 | 7 | 2 | 63 | 86% | |
Reinhold Stephanes | PSD | PR | 102 | 11 | 6 | 119 | 86% | |
Rodrigo Martins | PSB | PI | 102 | 7 | 10 | 119 | 86% | |
Ronaldo Carletto | PP | BA | 102 | 3 | 14 | 119 | 86% | |
Sandes Júnior | PP | GO | 12 | 1 | 1 | 14 | 86% | |
Simão Sessim | PP | RJ | 102 | 1 | 16 | 119 | 86% | |
Stefano Aguiar | PSD | MG | 102 | 3 | 14 | 119 | 86% | |
Yeda Crusius | PSDB | RS | 102 | 11 | 6 | 119 | 86% | |
Afonso Motta | PDT | RS | 101 | 6 | 12 | 119 | 85% | |
Alceu Moreira | PMDB | RS | 101 | 7 | 11 | 119 | 85% | |
André de Paula | PSD | PE | 101 | 15 | 3 | 119 | 85% | |
Cícero Almeida |
Podemos
|
AL | 101 | 1 | 17 | 119 | 85% | |
Givaldo Carimbão | PHS | AL | 101 | 2 | 16 | 119 | 85% | |
Janete Capiberibe | PSB | AP | 101 | 8 | 10 | 119 | 85% | |
